Taflen plât dur corten strwythurol hindreulio
Am wybod mwy am ein cynnyrch? Cysylltwch â ni trwy e -bost neu ffôn.
Mathau oDur gwrth-cyrydiad o ddur gnee
Taflen plât dur corten strwythurol hindreulio, a elwir hefyd yn ddur gwrth-cyrydiad, platiau a choiliau strwythurol rholio poeth.
1. Dur ar gyfer cerbyd rheilffordd
Taflen ddur gwrthsefyll atmosphericcorrosion wedi'i rholio poeth ar gyfer stoc rholio rheilffordd
Categorïau a chymwysiadau graddau dur sydd ar gael
Gradd Dur Tywydd Dur Strwythurol Corten ar gyfer Cerbyd Rheilffordd
| Gradd Dur | Nghais | Enghraifft o Gais |
| 09cupcrni-a | Gwrthiant cyrydiad atmosfferig ar gyfer cerbydau rheilffordd |
Cerbyd rheilffordd, drws, ac ati. |
| C345nqr2 | ||
| C450nqr1 | Dur hindreulio cryfder uchel | Cerbyd rheilffordd, drws, ac ati. |
| Q550NQR1 | ||
| S450EW | Gwrthsefyll cyrydiad uchel | Rheilffordd gwrthsefyll cyrydiad uchel cerbyd, drws, ac ati. |
| C450Ewr1 |
Gradd Dur Hindreuliad Dur corten strwythurol ar gyfer cyfansoddiad cemegol cerbyd rheilffordd
| Gradd Dur | (wt%) Cyfansoddiad cemegol | |||||||
| C | Ydw | Mn | P | S | NI | Cwtch | Cr | |
| 09cupcrni-a | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| C345nqr2 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| C450nqr1 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| Q550NQR1 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| S450EW | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.010 | 0.10~0.65 | 0.20~0.55 | 2.50~5.50 |
| C450Ewr1 | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.010 | 0.10~0.65 | 0.30~0.55 | 3.00~5.50 |
Taflen ddur a stribed dur gwrthsefyll atmosfferig rholio poeth ar gyfer priodweddau mecanyddol a thechnolegol stoc rheilffordd
| Gradd Dur | Trwch (mm) | Prawf tynnol | |||
| Cynnyrch cynnyrch (MPA) | TENSILESTRENGTHRM (MPA) | Cynnyrch | Elongation (%) | ||
| 09cupcrni-a | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
| >6.0 | |||||
| C345nqr 2 | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
| 6.0 | |||||
| Q450nqr 1 | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | / | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| >6~14 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | ||||
| >14~20 | Yn fwy na neu'n hafal i 19 | ||||
| Q550NQR 1 | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 600 | / | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |
| >6~16 | |||||
| S450EW | Llai na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | 550-750 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| >6-18 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | ||||
| Q450Ewr 1 | Llai na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | 550-750 | / | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| >6-18 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | ||||

Dur 2.weathering ar gyfer cynhwysydd
| Gradd Dur | Safonol | Nghais | Enghreifftiau ar gyfer Cais |
| SPA-H | JIS G3125 |
gynhwysydd |
Gynhwysydd |
| SPA-C | Cynhwysydd (wedi'i rolio'n oer) |
| Gradd Dur | (wt%) Cyfansoddiad cemegol | |||||||
| C | Ie | Mn | P | S | NI | Cr | Cudd | |
| SPA-H | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.20-0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | 0.30~1.25 | 0.25-0.55 |
| SPA-C | ||||||||
| Gradd Dur | thrwch (mm) |
Prawf tynnol | Prawf plygu 180 gradd d=diamedr plygu A=Trwch enwol |
|||
| Gnydi nerth (MPA) |
Tynnol nerth (MPA) |
Hirgoesiad (%) |
Tynnol Sbesimen |
|||
| SPA-H | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 355 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | 5号 | d=0.5a |
| >6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 355 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Ia 号 | d=1.5a | |
| SPA-C | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 315 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 26 | 5号 | d=0.5a |

Cyrydiad 3.weather yn gwrthsefyll dur strwythurol
GB/T 4171 《Cyrydiad atmosfferig yn gwrthsefyll mynegi dur strwythurol
| Gradd Dur | Nghais | Enghreifftiau ar gyfer Cais |
| C235NH | gynhwysydd | Cynhwysydd tanc, rhannau strwythurol gwrthsefyll y tywydd, ete. |
| C3555NH | ||
| C460NH | ||
| C550NH |
Cyrydiad tywydd yn gwrthsefyll cemegol dur strwythurol
| Cemegol -Gyfansoddiant | |||||||||||||||
| Gradd Dur | (wt%) Cemegol -Gyfansoddiad | ||||||||||||||
| C | Ie | Mn | P | S | NI | Cr | Cudd | ||||||||
| C235NH | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | <0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| C355NH | Llai na neu'n hafal i 0.16 | <0.50 | 0.50~1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| C460NH | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
| C550NH | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
Cyrydiad atmosfferig yn gwrthsefyll dur strwythurol mecanicaland technolegol technolegol
| Gradd Dur | thrwch (mm) |
Prawf tynnol | Prawf plygu 180 gradd d=diamedr plygu A=Trwch enwol |
|||||||||||
| Gnydi nerth (MPA) |
Tynnol nerth (MPA) |
Hirgoesiad (%) |
||||||||||||
| C235NH | Llai na neu'n hafal i 16 | >235 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | d=a | |||||||||
| >16 | >225 | d=2a | ||||||||||||
| C355NH | Llai na neu'n hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 355 | 490~630 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | d=a | |||||||||
| >16 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | d=3a | ||||||||||||
| C460NH | Llai na neu'n hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 460 | 570~730 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | d=a | |||||||||
| >16 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | d=3a | ||||||||||||
| C550NH | Llai na neu'n hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | 620~780 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | d=a | |||||||||
DUR 4.WEATHERING SAFON
EN 10025-5 "Amodau TechnicaLDelivery ar gyfer Steels Strwythurol Gyda Gwympnod
AtmosphericCorrosionResistance "
Hindreulio dur en safonGraddau dur, categorïau a chymwysiadau sydd ar gael
| Gradd Dur | Nghais | Enghraifft o gymhwyso | ||||||||||||||
| S355J0W | Rhannau strwythurol wedi'u ffurfio'n oer | Hambwrdd cebl, ac ati. | ||||||||||||||
| S355J2W | Rhannau strwythurol | Rhannau strwythurol wedi'u weldio | ||||||||||||||


Tagiau poblogaidd: Taflen plât dur corten strwythurol hindreulio, gweithgynhyrchwyr taflen plât dur corten strwythurol Tsieina, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













