S355J2W Plât Dur Cyrydiad Atmosfferig
Am wybod mwy am ein cynnyrch? Cysylltwch â ni trwy e -bost neu ffôn.
S355J2W Plât Dur Cyrydiad Atmosfferig
Mae S355J2W yn blât dur hindreulio carbon canolig. Mae cyfansoddiad cemegol plât dur corten S355J2W yn cynnwys nicel, cromiwm, silicon, manganîs, copr, sylffwr, carbon a ffosfforws.en 10025 S355J2W Mae gan ddalen uwch -gre ymgrip a rhwyg straen o dan amodau gwahanol.
Mae deunydd dur Corten S355J2W yn cael cryfder effaith rhagorol ac mae'n addas ar gyfer strwythurau sy'n dwyn llwyth a dyletswydd trwm. Mae'r byrddau hyn yn addas ar gyfer amgylcheddau tymheredd isel ac uchel. Maent hefyd yn dangos priodweddau mecanyddol rhagorol mewn gwahanol gymwysiadau.
Mae Gnee yn gyflenwr plât dur hindreuliedig gyda 16 mlynedd o brofiad cynhyrchu. Mae'r platiau dur hindreulio a ddarparwn yn cael eu cynhyrchu'n llym yn unol â'r safonau, pasio'r ardystiad ansawdd, gall ddarparu tystysgrifau o ansawdd, a derbyn profion trydydd parti.
Gallwn nid yn unig ddarparu platiau dur sy'n gwrthsefyll cyrydiad o wahanol fanylebau a meintiau, ond hefyd pibellau dur hindreulio A243. Yn ogystal, gall y cynhyrchion a ddarparwn hefyd ddarparu addasiad maint a gwasanaethau prosesu amrywiol yn ôl eich anghenion defnydd terfynol.
Cyfansoddiad cemegol metel dalen ddur corten s355j2w
| Raddied | NI | Cev* | Mn | Crem | C | Si | S | Mo | Cu | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355J2W | Mini | 0.50 | 0.40 | 0.25 | |||||||
| Max | 0.009 | 0.52 | 1.50 | 0.80 | 0.16 | 0.50 | 0.030 | 0.55 | 0.030 |
S355J2W Taflenni Dur Corten Eiddo Mecanyddol
| Raddied | Cryfder tynnol (rm) | Min. Cryfder Cynnyrch (REH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwch enwol | Trwch enwol | ||||||||
| >3 | >3 yn llai na neu'n hafal i 100 | >100 yn llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 16 | >16 yn llai na neu'n hafal i 40 | >40 yn llai na neu'n hafal i 63 | >63 yn llai na neu'n hafal i 80 | >80 yn llai na neu'n hafal i 100 | >100 yn llai na neu'n hafal i 150 | |
| S355J2 W Taflen | 510/680 MPa | 470/630 MPa | 450/600 MPa | 355 MPa | 345 MPa | 335 MPa | 325 MPa | 315 MPa | 295 MPa |
S355J2W Taflen ddur hindreulio priodweddau ffisegol
| Feintiau | Gwerthfawrogwch | Unedau |
|---|---|---|
| Ddwysedd | 8000 | kg/m3 |
| Ehangu Thermol | 16 – 17 | e-6/K |
| Dargludedd thermol | 16 | W/m.K |
| Tymheredd y Gwasanaeth | 0 – 500 | raddfa |
| Tymheredd Toddi | 1370 – 1400 | raddfa |
| Gwrthsefyll | 0.7 – 0.7 | Ohm.mm2/m |
| Gwres penodol | 500 – 500 | J/kg.k |
Trwch o ddalen fetel corten s355j2w
| 3/4″ | 3/16″ |
| 1″ | 1/4″ |
| 1-1/2″ | 5/8″ |
| 1-1/8″ | 5/16″ |
| 1-1/4″ | 3/8″ |
| 1-3/8″ | 1/2″ |
| 1-3/4″ | 2″ |
S355J2W Manylion cynhyrchion metel hindreulio
| Enw'r Cynnyrch | Plât dalen corten | |
| Safonol | Safon ASTM | A588 Gradd A, A588 Gradd B, A709 Gradd 50W, Corten A, Corten B, ac ati. |
| Safon ASME | SA588 Gradd A, SA588 Gradd B, SA709 Gradd 50W, ac ati. | |
| Safon | S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W, S355K2W, ac ati. | |
| Safon jis | SPA-H, SPA-C, ac ati. | |
| Safon Prydain Fawr | Q295GNH, Q345GNH, Q295NH, Q355NH, 09CUPCRNI-A, 09CUPCRNI-B, ac ati. | |
| Thrwch | 1-200mm neu yn ôl yr angen | |
| Hyd | 3000-12000mm yn ôl yr angen | |
| Dechneg | Oer Hot Rolled wedi'i rolio (fel cais Custom) | |
| Triniaeth arwyneb | Glanhau, gorffen, ffrwydro cordio â gofyniad cwsmer | |
| Oddefgarwch | ±1% | |
| Gwasanaethau Prosesu | Weldio, dyrnu, torri, dehoiling | |
| Hanfoniadau | yn ôl pwysau damcaniaethol | |
| Amser Cyflenwi | O fewn 7-14 diwrnod | |
| Pacio | Pacio safonol | |
Proses hindreulio o hindreulio dur

Delwedd cynhyrchion plât dur gwrthsefyll tywydd

Llun Tîm Grŵp Gnee

Ymweliad â Chwsmer Gnee Group

Arddangosfeydd Dur Grŵp Gnee

Mae gennym bersonél gwasanaeth ar -lein proffesiynol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am blât dur cyrydiad atmosfferig S355J2W, anfonwch ymholiad atom a byddwn yn ateb ichi o fewn un diwrnod gwaith.
Tagiau poblogaidd: S355J2W Plât Dur Cyrydiad Atmosfferig, China S355J2W Gwneuthurwyr Plât Dur Cyrydiad Atmosfferig, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












