Nid oes gan NM450 a100% cyfwerth yn unionoherwydd mae duroedd sy'n gwrthsefyll traul yn cael eu diffinio ganystod caledwch yn hytrach na chyfansoddiad cemegol sefydlog. Fodd bynnag, mae'r graddau canlynol yn cael eu derbyn yn eang felcyfatebol swyddogaethol.
Graddau Dur Cyfwerth NM450 Cyffredin
🇺🇸 AR450 (ASTM / Gogledd America)
Safon:Arfer ASTM (dim un manyleb unedig)
Caledwch:425–475 HBW
Perthynas: Cyfwerth a dderbynnir yn fwyaf cyffredin
Ceisiadau:Mwyngloddio, offer trwm, cyrff tryciau
Casgliad:
AR450 yw'reilydd agosaf a ddefnyddir amlafar gyfer NM450 mewn masnach ryngwladol.
🇯🇵 JFE-EH450 (Japan)
Safon:Safon fewnol JFE
Caledwch:420–480 HBW
Nodweddion:Gwrthiant effaith uchel, meteleg sefydlog
Casgliad:
EH450 yn a-cyfwerth Japaneaidd o ansawdd uchel.
🇨🇳 WNM450 / NM450 (Tsieina)
Mae rhai melinau yn defnyddioWNM450i ddangos gwell ymwrthedd traul
Mae perfformiad yn debyg ac yn aml yn gyfnewidiol
Tabl Cymharu Cyfwerth NM450
| NM450 | Gradd Gyfwerth | Safon / Tarddiad |
|---|---|---|
| NM450 | AR450 | ASTM (UDA) |
| NM450 | XAR 450 | EN / yr Almaen |
| NM450 | JFE-EH450 | Japan |
| NM450 | Dillidur 450 | Almaen |
| NM450 | Bisallo 450 | Awstralia |
A yw NM450 yn Gyfwerth yn Uniongyrchol ag AR450?
✔ Ydy, yn swyddogaethol
❌ Na, yn union yr un fath yn fetelegol
Yn y rhan fwyaf o gymwysiadau mwyngloddio, adeiladu a-dyletswydd trwm,Gall NM450 ddisodli AR450 yn uniongyrchol, ar yr amod bod gofynion caledwch a chaledwch yn cael eu bodloni.
Pam mae NM450 yn cael ei Ddefnyddio'n Eang fel Dewis Amgen AR450
Ansawdd sefydlog o danGB/T 24186
Gwellperfformiad cost
Amrediad trwch eang a danfoniad cyflym
Weledigaeth ardderchog gyda gweithdrefnau priodol
Casgliad
Er nad oes gan NM450 un cyfatebol swyddogol rhyngwladol, y maeswyddogaethol ymgyfnewidiolgyda llawer450 -dur sy'n gwrthsefyll crafiadau HB. Mae dewis y cyfwerth cywir yn dibynnu arcais, dull saernïo, cyllideb, ac argaeledd.
📩 Angen cadarnhad NM450 cyfatebol ar gyfer eich prosiect?
Mae GNEE Steel yn darparu cymhariaeth dechnegol, cefnogaeth MTC, ac atebion wedi'u haddasu ar gyfer prynwyr byd-eang. Anfonwch eich ymholiad atom.
Beth yw priodweddau dur NM450?
Priodweddau Mecanyddol:Cryfder cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 1000 MPa, cryfder tynnol 1250-1400 MPa, ac ehangiad Mwy na neu'n hafal i 10%. Mae'r gwerthoedd hyn yn sicrhau y gall NM450 ddioddef amodau eithafol. Trwch a Dimensiynau: Ar gael mewn platiau o 3-80mm o drwch, gyda lled hyd at 3000mm a hyd hyd at 12000mm, y gellir eu haddasu ar gyfer anghenion penodol.
| Plât dur arall gan GNEE | ||||
| Enw | Deunydd | Manyleb (mm) | Tunnell | Sylw |
| Plât dur wedi'i orchuddio | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B{5}}, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL{5}} ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (Plât Seiliedig), 1-50mm (Plât Cyfansawdd) | / | UT, AR, TMCP.Normalized, Quenched and Tempered, Prawf Cyfeiriad Z, Charpy V-Trawiad effaith rhicyn Y Prawf Trydydd Parti, Ffrwydro â Haen neu Ergyd a Pheintio. |
| Aloi Isel | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Normaleiddio, tymheru, rholio wedi'i reoli, rholio poeth, rholio poeth, arolygiad 1af, 2il arolygiad, 3ydd arolygiad |
| Plât Llestr Pwysedd | A204 Gradd B, A515 Gradd 70, A537 Dosbarth 1, SA387 Gradd 11 Dosbarth 1, P265GH, S537 Dosbarth 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Normaleiddio, tymheru, rholio wedi'i reoli, rholio poeth, rholio poeth, arolygiad 1af, 2il arolygiad, 3ydd arolygiad |
| Plât{0}Cryfder Uchel | A514 Gradd F, A572 Gradd 50, A588 Gradd A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Wedi'i ddiffodd a'i dymheru |
| Gwisgwch{0}}Plât Gwrthiannol | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Wedi'i ddiffodd a'i dymheru |
| Plât Llong | ABS AH32, ABS DH32, ABS EH32, ABS FH36, ASTM A131 A, ASTM A131 EH32, ASTM A131 AH36, CCS A, CCS AH32, LR AH32, DNV A36, BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Rholio poeth, normaleiddio, rholio poeth wedi'i reoli, wedi'i ddiffodd a'i dymheru + caledwch a brau |






