Plât dur 10crmo9-10 ar gyfer cyfnewidydd gwres
Am wybod mwy am ein cynnyrch? Cysylltwch â ni trwy e -bost neu ffôn.
Plât dur 10crmo9-10 ar gyfer cyfnewidydd gwres
Mae plât dur 10crmo9-10 ar gyfer boeleri a llongau pwysau yn un o'r graddau dur yn safon DIN EN10273. Mae'r dur hwn yn ddur aloi arbennig gyda phriodweddau tymheredd uchel penodol . 10 CRMO9-10 Defnyddir plât dur llestr pwysau yn bennaf mewn strwythurau boeler o uwch-wresogyddion a phibellau stêm poeth, casglwyr a strwythurau offer petrocemegol. Uchafswm y tymheredd gweithredu: 530 gradd.
Platiau Gradd Boeler 10CRMO9-10 Cyfansoddiad Cemegol
| C | Os | Mewngofnodi | P | S | Cr | MoCity name (optional, probably does not need a | N | Mewngofnodi |
| 0.08 - 0.14 | Max 0.5 | 0.4 - 0.8 | Max 0.02 | Max 0.01 | 2 - 2.5 | 0.9 - 1.1 | Max 0.012 | Max 0.3 |
10crmo9-10 Platiau boeler Eiddo mecanyddol
| Priodweddau mecanyddol | Dimensiynau (yn y milimedr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 16 i 40mm | 40 i 60mm | 100 i 150mm | |||
| Cyflwr: Normaleiddio | ||||||
| Straen tynnol parthed | 480 i 630 MPa | 460 i 610 MPa | 470 i 620 MPa | |||
| Cynhyrchu cryfder rp0,2 | MPA> 300 | MPA> 310 | MPA> 290 | MPa> 250 | MPA> 270 | |
| Ymestyn A% | > 18 % | > 17 % | ||||
| Rhicyn caledwch kv20 gradd | > 31 J | > 27 J | ||||
| Nifysion | Cyflwr: HeatToTreated | |||||
| 100 i 150mm | 60 i 100mm | 150 i 250mm | ||||
| Ymestyn A% | > 17 % | > 17 % | > 17 % | |||
| Rhicyn caledwch kv20 gradd | > 27 J | > 27 J | > 27 J | |||
| Cynhyrchu cryfder rp0,2 | MPA> 260 | MPA> 280 | MPA> 250 | |||
| Straen tynnol parthed | MPA 460 i 610 | MPA 470 i 620 | MPA 450 i 600 | |||
10crmo9-10 Ansawdd boeler Trwch a goddefgarwch wal plât dur o ansawdd boeler
| Goddefgarwch, % | Diamedr y tu allan, mm | Trwch wal, mm |
| +17.5/-12.5 | 130 < OD yn llai na neu'n hafal i 320 | Wt llai na neu'n hafal i 0.05*od |
| ±12.5 | 0.05*od < wt llai na neu'n hafal i 0.11*od | |
| ±10 | WT>0.11 * OD | |
| +15/-10 | Od llai na neu'n hafal i 130 | Wt llai na neu'n hafal i 2*s (DIN 2448) |
| +12.5/-10 | 2*s (din 2448) < wt llai na neu'n hafal i 4*s (DIN 2448) | |
| ±9 | WT>4*s (DIN 2448) | |
| +22.5/-12.5 | 320 < OD yn llai na neu'n hafal i 660 | Wt llai na neu'n hafal i 0.05*od |
| +15/-12.5 | 0.05*od < wt llai na neu'n hafal i 0.09*od | |
| +12.5/-10 | WT>0.09 * OD |
Boeler a Pwysau Veseel Dur Plât Dur IAMGE



Llun Tîm Grŵp Gnee

Ymweliad Cwsmer Grŵp Gnee



Arddangosfeydd Dur Grŵp Gnee



Mae gennym bersonél gwasanaeth ar -lein proffesiynol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am blât dur 10crmo9-10 ar gyfer cyfnewidydd gwres, anfonwch ymholiad atom a byddwn yn ateb ichi o fewn un diwrnod gwaith.
Tagiau poblogaidd: Plât dur 10crmo9-10 ar gyfer cyfnewidydd gwres, plât dur China 10crmo9-10 ar gyfer gweithgynhyrchwyr cyfnewidydd gwres, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













