Cyfres S11 Math 10kv Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel
Am wybod mwy am ein cynnyrch? Cysylltwch â ni trwy e -bost neu ffôn.
Gnee Steel 25 KVA Trawsnewidydd Dosbarthu
S11 Trawsnewidydd Dosbarthuyn cael ei ddatblygu yn S9 Series Transformer.it mewn colled isel, sŵn isel, sy'n gallu cylched fer, ymwrthedd effaith dda a pherfformiad sy'n cael ei redeg yn dda.
Mae'n cymhwyso strwythur inswleiddio math newydd ac yn gwella gallu ymwrthedd cylched byr. Mae'r craidd haearn wedi'i wneud o blât dur silicon rholio oer o ansawdd uchel. Mae grŵp troellog foltedd uchel wedi'i wneud o wifrau copr o ansawdd uchel ac mae'n mabwysiadu strwythur silindrog amlhaenog. Mae pob cafestwyr wedi cael eu prosesu â thriniaeth arbennig.
Amodau amgylcheddol oCyfres S11 Math 10kv Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel
1.Type: awyr agored
2. Amodau Gwasanaeth Anormal:
3. Mae'r uchder uwchlaw lefel y môr yn is na 1000m;
Tymheredd 4.Ambient: Tymheredd Aer Uchaf +40 Gradd, Gradd Tymheredd Aer-25 Isaf
Lleithder aer 5.Relative: llai na neu'n hafal i 90%(gradd +25)
6. Safle Gosod: Dim nwy cyrydiad, dim baw amlwg
Ar gyfer dosbarthu a goleuo pŵer amaethyddol
Trawsnewidydd Dosbarthu 200 KVA

Manyleb Cyfres S11 Math 10KV Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel
| Theipia | RatedVoltage (kV) | Modd cysylltu troellog | Colled (w) | CYFLWYNO CYFLWYNO BYR (%) | Dim llwyth cerrynt (%) | Pwysau (kg) | Dimensiwn Amlinellol (mm) | Mesurydd (mm) | |||
| Dim llwyth | Llwyth (75ºC) | L | W | H | |||||||
| S11-M-30/10 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | Yyn0 neu dyn11 | 100 | 630 | 4 | 1.5 | 355 | 750 | 500 | 890 | |
| S11-M-50/10 | 130 | 910 | 1.3 | 420 | 760 | 520 | 900 | ||||
| S11-M-63/10 | 150 | 1090 | 1.2 | 480 | 780 | 550 | 920 | ||||
| S11-M-80/10 | 180 | 1310 | 1.2 | 510 | 800 | 710 | 940 | ||||
| S11-M-100/10 | 200 | 1580 | 1.1 | 600 | 830 | 720 | 980 | ||||
| S11-M-125/10 | 240 | 1890 | 1.1 | 690 | 1070 | 730 | 1020 | ||||
| S11-M-160/10 | 280 | 2310 | 1 | 780 | 1070 | 740 | 1070 | 400*550 | |||
| S11-M-200/10 | 340 | 2730 | 1 | 950 | 1160 | 750 | 1160 | ||||
| S11-M-250/10 | 400 | 3200 | 0.9 | 1100 | 1190 | 770 | 1210 | ||||
| S11-M-315/10 | 480 | 3830 | 0.9 | 1350 | 1260 | 830 | 1260 | ||||
| S11-M-400/10 | 570 | 4520 | 0.8 | 1450 | 1320 | 880 | 1260 | 550*550 | |||
| S11-M-500/10 | 680 | 5410 | 0.8 | 1670 | 1400 | 930 | 1330 | ||||
| S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.6 | 2050 | 1530 | 960 | 1470 | |||
| S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 2450 | 1600 | 1110 | 1470 | 660*660 | |||
| S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 0.6 | 3000 | 1820 | 1100 | 1580 | ||||
| S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 3300 | 1930 | 1200 | 1670 | ||||
| S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4050 | 2020 | 1240 | 1770 | ||||
| S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 4910 | 2100 | 1270 | 1870 | 820*820 | ||
| S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 0.4 | 6570 | 2350 | 1390 | 2080 | 820*1070 | |||
Nodweddion Cyfres S11 Cyfres 10KV Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel:
A.Good Heat Emission, capasiti gorlwytho mawr. Yn gallu gweithio heb beiriant gwynt am amser hir o dan 130 o orlwytho, a bod yn llwyth llawn heb wynt cymhellol yn cŵl heb gapasiti yn disgyn o dan gyflwr IP45.
B.perfect yn ddiogel a gall ymwrthedd i weithredu tân fod yn llosgi am gyfnod hir o dan 800ºC a heb fwg
Ymwrthedd c.strong i sioc thermol (gall fod yn llwyth llawn ar unwaith ar -50ºC)
Do.compleete diddos a gwrth -aer.
E.No Rhyddhau Rhannol
Hydroffobility f.good ac ymwrthedd da i rybudd alcalïaidd a dylanwad arian.
G.Environmental, sŵn isel, dim nwy wedi'i ddileu, yn hawdd ei ddadelfennu.
Trawsnewidydd Dosbarthu Amorffaidd

Tagiau poblogaidd: Cyfres S11 Type 10kv Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel, China S11 Cyfres Math 10KV Gwneuthurwyr Trawsnewidydd Dosbarthu Colled Isel, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













